雲南行費用

作者: zyqun

導讀因為時間的關系,只去了七天。留下很多遺憾。項目單價 數量 總合 7月20日 學校到虹橋機場 71 1 71 機票 970 7 6790 機場建設費 50 7 350 保險 20 7 140 昆明機場到昆明醫學院 47 1 47 醫學院到民族村 45 1 45 民族村門票(含保險) 26 7 182 民族村導游 40 1 40 民族村服裝照相 5 7 35 水 9 1 9 晚飯 162 1 162 民族村到醫學院 30 1 30 水、餅干 68 1 68 7969 7月21日 早飯 5 7 35 醫學院到 ...

因為時間的關系,只去了七天。留下很多遺憾。項目單價 數量 總合

7月20日

學校到虹橋機場 71 1 71

機票 970 7 6790

機場建設費 50 7 350

保險 20 7 140

昆明機場到昆明醫學院 47 1 47

醫學院到民族村 45 1 45

民族村門票(含保險) 26 7 182

民族村導游 40 1 40

民族村服裝照相 5 7 35

水 9 1 9

晚飯 162 1 162

民族村到醫學院 30 1 30

水、餅干 68 1 68 7969

7月21日

早飯 5 7 35

醫學院到火車站 18 2 36

昆明到石林 30 7 210

石林聯票 100 7 700

昆明到大理火車票 602 1 602

火車站到老知青 31 1 31

晚飯 140 1 140

水 4 7 28

膠卷 328 1 328

毛巾、水等 15.8 1 15.8

德克示 48 1 48

Wal-mart到醫學院 15 1 15 2188.8

7月22日

早飯 5 7 35

醫學院到世博園車費 1 7 7

住宿費 352 1 352 (70+70+36)*2

世博園 50 7 350

世博園導游圖 2 1 2

午飯 96 1 96

世博園到醫學院 20 1 20

晚飯 233 1 233

水 2 7 14

唱歌 80 1 80

夜總會到火車站 34 1 34 1223

7月23日

火車站到古城 2 7 14

早午飯 89 1 89

馬車到洱海 4 1 4

包船 200 1 200

登島 3 7 21

解簽 10 1 10

玉龍洞 10 5 50

觀音閣 5 7 35

洱海到古城 10 1 10

晚飯 72 1 72

古城到車站長途車站 1.2 7 8.4

存包 15 1 15

長途車費到麗江(含保險) 52.5 7 367.5

麗江車站到賓館車費 10 2 20

雲燕賓館住宿費 490 1 490 1405.9

7月24日

早午飯 95.5 1 95.5

水 18 1 18

黑龍潭門票 20 7 140

麗江粑粑 3.5 2 7

晚飯 100 1 100

納西古樂住宿費 40 6 240 600.5

7月25日

早飯 3.5 7 24.5

干糧、水 44 1 44

進山費 165 1 165

騎馬上山 63 7 441

犛牛肉 1 6 6

服裝 16 1 16

酥油茶青稞酒等 30 1 30

大索道 110 7 770

氧氣+寒衣 60 1 60

包車費 140 1 140

晚飯 140 1 140

點歌 3 1 3

水 2 7 14

大橋客棧住宿費 150 3 450 2303.5

7月26日

早飯 9 1 9

虎跳峽門票 15 7 105

午飯 64 1 64

包車費 280 1 280

晚飯 140 1 140

布拉格泡吧 64 1 64 662

7月27日

大橋客棧住宿費 400 1 400

早飯 7 1 7

古城到機場 80 1 80

機場建設費 50 7 350

機場4線 16 5 80

taxi回南區 10 1 10 927

各地區地圖 15 1 15 3+5+4+3

洗膠卷 700 1

剩余 378 1

17294.7

機票 1250*5(學生票回上海)+2090(全票回上海)+420(飛昆明)


精選遊記: 昆明

評論